Oversikten viser offisielle nøkkeltall fra Gjeldsregisteret og er etablert pr september 2019. Enkelte nøkkeltall oppdateres daglig, og er tilgjengelige her: Til oversikt
Last ned historiske nøkkeltalll
Samlet usikret gjeld | Pr desember 2022 | Pr januar 2023 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 78,0 | 72,1 | 78,4 (0,4 %) | 72,5 (0,6 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 46,8 | 44,2 | 47,1 (0,6 %) | 44,5 (0,7%) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,04 | 0,04 | 0,03 (-21,1 %) | 0,03 (-21,1 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 12,8 | 9,9 | 13,0 (1,1 %) | 10,0 (0,7 %) |
Sum | 137,7 | 126,3 | 138,5 (0,5 %) | 127,1 (0,6 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr desember 2022 | Pr januar 2023 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 231,9 | 227,7 | 231 (-0,4 %) | 226,9 (-0,4 %) |
Rentebærende saldo | 46,8 | 44,2 | 47,1 (0,6 %) | 44,5 (0,7 %) |
Ikke rentebærende saldo | 23,5 | 23,3 | 23,2 (-1,4 %) | 23,0 (-1,4 %) |
Andre nøkkeltall | Pr desember 2022 | Pr januar 2023 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.189.012 | 3.181.395 | 3.195.645 (0,2 %) | 3.188.163 (0,2 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.095.661 | 1.083.264 | 1.103.031 (0,7 %) | 1.090.835 (0,7 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.322.796 | 7.270.628 | 7.333.933 (0,2 %) | 7.282.266 (0,2 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 166 | 166 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 14,11 % | 14,19 % (0,08) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,90 % | 12,95 % (0,05) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,62 % | 19,65 % (0,03) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0,0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,32 % | 1,32 % (0,0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % | 0 % (0,0) |
Samlet usikret gjeld | Pr november 2022 | Pr desember 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 77,5 | 71,7 | 78,0 (0,6 %) | 72,1 (0,5 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 46,9 | 44,2 | 46,8 (-0,2 %) | 44,2 (-0,1%) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,04 | 0,04 | 0,04 (8,6 %) | 0,04 (8,6 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 13,2 | 10,2 | 12,8 (-2,9 %) | 9,9 (-2,6 %) |
Sum | 137,7 | 126,2 | 137,7 (0,0 %) | 126,3 (0,1 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr november 2022 | Pr desember 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 226,2* | 229,9* | 231,9 (2,5 %) | 227,7 (2,6 %) |
Rentebærende saldo | 46,9 | 44,2 | 46,8 (-0,2 %) | 44,2 (-0,1 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,4 | 24,2 | 23,5 (4,3 %) | 23,3 (-3,8 %) |
Andre nøkkeltall | Pr november 2022 | Pr desember 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.156.876 | 3.148.949 | 3.189.012 (1,0 %) | 3.181.395 (1,0 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.106.868 | 1.094.183 | 1.095.661 (-1,0 %) | 1.083.264 (-1,0 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.386.959* | 7.333.444* | 7.322.796 (-0,9 %) | 7.270.628 (-0,9 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 166 | 166 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,93% | 14,11 % (0,18) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,90 % | 12,90 % (0,0) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,57 % | 19,62 % (0,05) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0,0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,39 % | 1,32 % (-0,07) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % | 0 % (0,0) |
Samlet usikret gjeld | Pr oktober 2022 | Pr november 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 76,3 | 70,4 | 77,5 (1,7 %) | 71,7 (1,8 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 47,1 | 44,4 | 46,9 (-0,4 %) | 44,2 (-0,4%) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,05 | 0,05 | 0,04 (-30 %) | 0,04 (-30 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 13,4 | 10,4 | 13,2 (-1,1 %) | 10,2 (-2,1 %) |
Sum | 136,8 | 125,3 | 137,7 (0,7 %) | 126,2 (0,7 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr oktober 2022 | Pr november 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 233,4 | 229,1 | 226,2 (-3,1 %)* | 221,9 (-3,1 %)* |
Rentebærende saldo | 47,1 | 44,5 | 46,9 (-0,4 %) | 44,2 (-0,4 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,0 | 23,8 | 24,4 (1,9%) | 24,2 (1,9 %) |
Andre nøkkeltall | Pr oktober 2022 | Pr november 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.207.401 | 3.199.868 | 3.156.876 (-1,6 %) | 3.148.949 (-1,6 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.091.689 | 1.078.848 | 1.106.868 (1,4 %) | 1.094.183 (1,4 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.491.606 | 7.491.606 | 7.386.959 (-2,1 %)* | 7.333.444 (-2,1 %)* |
Antall rapporterende finansforetak | 167 | 166 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,82 % | 13,93 % (0,11) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,60 % | 12,90 % (0,30) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,63 % | 19,57 % (-0,06) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0,00) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,46 % | 1,39 % (-0,07) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % | 0 % (0,00) |
Samlet usikret gjeld | Pr september 2022 | Pr oktober 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 76,1 | 69,8 | 76,3 (0,2 %) | 70,4 (0,9%) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 47,3 | 44,5 | 47,1(-0,4 %) | 44,4 (-0,2%) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,04 | 0,04 | 0,05 (28,2%) | 0,05 (28,2 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 14,6 | 11,2 | 13,4 (-8,1 %) | 10,4 (-7,3 %) |
Sum | 137,9 | 125,5 | 136,8 (-0,8 %) | 125,3 (-0,2 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr september 2022 | Pr oktober 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 234,4 | 229,9 | 233,4(-0,4 %) | 229,1 (-0,4 %) |
Rentebærende saldo | 47,3 | 44,5 | 47,1 (-0,4 %) | 44,5 (-0,2 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,0 | 23,7 | 24,0 (0 %) | 23,8 (0,2 %) |
Andre nøkkeltall | Pr september 2022 | Pr oktober 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.213.260 | 3.205.687 | 3.207.401 (-0,2 %) | 3.199.868 (-0,2 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.091.804 | 1.078.774 | 1.091.689 (0,0 %) | 1.078.848 (0,0 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.631.943 | 7.575.621 | 7.545.896 (-1,1 %) | 7.491.606 (-1,1 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 168 | 167 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,79 % | 13,82 % (0,03) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,60 % | 12,60 % (0,00) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,66 % | 19,63 % (-0,03) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0,00) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,44 % | 1,46 % (0,02) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % (0,00) | 0 % (0,00) |
Samlet usikret gjeld | Pr august 2022 | Pr september 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 75,7 | 69,4 | 76,1 (0,5 %) | 69,8 (0,6 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 46,9 | 44,1 | 47,3 (0,7 %) | 44,5 (0,9 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,07 | 0,1 | 0,04 (-41,8%) | 0,04 (-41,8 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 14,6 | 11,3 | 14,6 (-0,5 %) | 11,2 (-0,6 %) |
Sum | 137,4 | 124,9 | 137,9 (0,4 %) | 125,5 (0,5 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr august 2022 | Pr september 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 230,8 | 226,4 | 234,4(1,5 %) | 229,9 (1,6 %) |
Rentebærende saldo | 46,9 | 44,1 | 47,3 (0,7 %) | 44,5 (0,9 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,2 | 24,0 | 24,0 (-1,2 %) | 23,7 (-1,2 %) |
Andre nøkkeltall | Pr august 2022 | Pr september 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.207.500 | 3.196.790 | 3.213.260 (0,3 %) | 3.205.687 (0,3 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.079.465 | 1.063.180 | 1.091.804 (1,4 %) | 1.078.774 (1,5 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.555.085 | 7.498.196 | 7.631.943 (1,0 %) | 7.575.621 (1,0 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 169 | 168 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,77 % | 13,79 % (0,02) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,65 % | 12,60 % (-0,05) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,64 % | 19,66 % (0,02) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,49 % | 1,44 % (-0,05) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % (0) | 0 % (0) |
Samlet usikret gjeld | Pr juli 2022 | Pr august 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 74,9 | 68,6 | 75,7 (1,1 %) | 69,4 (1,2 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 46,3 | 43,5 | 46,9 (1,4 %) | 44,1 (1,4 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,07 | 0,1 | 0,07 (-4,3 %) | 0,1 (-4,3 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 15,2 | 11,7 | 14,6 (-3,7 %) | 11,3 (-3,8 %) |
Sum | 136,4 | 123,9 | 137,4 (0,7 %) | 124,9 (0,8 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr juli 2022 | Pr august 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 234,8* | 230,4 | 230,8(-1,7 %) | 226,4 (-1,7 %) |
Rentebærende saldo | 46,3 | 43,5 | 46,9 (1,4 %) | 44,1 (1,4 %) |
Ikke rentebærende saldo | 25 | 24,8 | 24,2 (-3,0 %) | 24,0 (-3,0 %) |
Andre nøkkeltall | Pr juli 2022 | Pr august 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.207.640 | 3.200.005 | 3.207.500 (-0,1 %) | 3.196.790 (-0,1 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.061.603 | 1.048.177 | 1.079.465 (1,4 %) | 1.063.180 (1,4 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.640.222 | 7.582.945 | 7.555.085 (-1,1 %) | 7.498.196 (-1,1 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 169 | 169 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,79 % | 13,77% (-0,02) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,74 % | 12,65 % (-0,09) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,65 % | 19,64 % (-0,01) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,59 % | 1,49 % (-0,10) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % (0) | 0 % (0) |
Samlet usikret gjeld | Pr juni 2022 |
Pr juli 2022 |
||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 74,3 | 68 | 74,9 (0,8 %) | 68,6 (0,9 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 46,1 | 43,5 | 46,3 (0,3 %) | 43,5 (0,1 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,07 | 0,1 | 0,07 (1,4 %) | 0,1 (1,4 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 15,6 | 12 | 15,2 (-2,5 %) | 11,7 (-2,5 %) |
Sum | 136,1 | 123,6 | 136,4 (0,2 %) | 123,9 (0,3 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr juni 2022 | Pr juli 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 235,4* | 231 | 234,8(-0,2 %)* | 230,4 (-0,3 %) |
Rentebærende saldo | 46,1 | 43,5 | 46,3 (0,3 %) | 43,5 (0,1 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,4 | 24,1 | 25 (2,6 %) | 24,8 (2,6 %) |
Andre nøkkeltall | Pr juni 2022 | Pr juli 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.206.500 | 3.198.767 | 3.207.640 (0 %) | 3.200.005 (0 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.055.714 | 1.042.088 | 1.061.603 (0,6 %) | 1.048.177 (0,6 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.633.698 | 7.575.849 | 7.640.222 (0,1 %) | 7.582.945 ( 0,1 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 169 | 169 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,77 % | 13,79% (0,02) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,75 % | 12,74 % (-0,01) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,61 % | 19,65 % (0,04) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,61 % | 1,59 % (-0,02) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % (0) | 0 % (0) |
Samlet usikret gjeld | Pr mai 2022 | Pr juni 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 74,2* | 67,9* | 74,3 (0,2%) | 68 (0,1 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 48,5 | 45,8 | 46,1 (-4,8%) | 43,5 (-5,1 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,06 | 0,06 | 0,07 (9,5 %) | 0,1 (9,5 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 15,8 | 12,1 | 15,6 (-1 %) | 12 (-0,6 %) |
Sum | 138,5 | 125,9 | 136,1 (-1,7 %) | 123,6 (-1,9 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr mai 2022 | Pr juni 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 229,9 | 225,6 | 235,4 (2,4 %)* | 231 (2,4 %) |
Rentebærende saldo | 48,5 | 45,8 | 46,1 (-4,8 %) | 43,5 (-5,1 %) |
Ikke rentebærende saldo | 24,0 | 23,7 | 24,4 (1,7 %) | 24,1 (1,7 %) |
Andre nøkkeltall | Pr mai 2022 | Pr juni 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.205.856 | 3.197.925 | 3.206.500 (0 %) | 3.198.767 (0 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.103.786 | 1.090.587 | 1.055.714 (-4,4 %) | 1.042.088 (-4,4 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.694.045 | 7.633.698 (-0,8%) | 7.575.849 ( -0,8 %) | |
Antall rapporterende finansforetak | 168 | 169 (1) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 13,85 % | 13,77% (-0,08) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,90 % | 12,75 % (-0,15) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,64 % | 19,61 % (-0,03) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,59 % | 1,61 % (0,02) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % (0) | 0 % (0) |
Samlet usikret gjeld | Pr april 2022 | Pr mai 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 75,6 | 69,3 | 74,2(-1,9 %)* | 67,9 (-1,9 %)* |
Kredittkort (Rammekreditt) | 48,3 | 45,7 | 48,5 (0,3 %) | 45,8 (0,2 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,06 | 0,06 | 0,06 (8,6 %) | 0,06 (8,6 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 15,8 | 12,2 | 15,8 (-0,4 %) | 12,1 (-0,6 %) |
Sum | 139,8 | 127,2 | 138,5 (-0,9 %) | 125,9 (-1,0 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr april 2022 | Pr mai 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 230,4 | 226,1 | 229,9 (-0,2%) | 225,6 (-0,2 %) |
Rentebærende saldo | 48,3 | 45,7 | 48,5 (0,3 %) | 45,8 (0,2 %) |
Ikke rentebærende saldo | 22,2 | 21,9 | 24,0 (8,1 %) | 23,7 (8,2 %) |
Andre nøkkeltall | Pr april 2022 | Pr mai 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.199.185 | 3.191.094 | 3.205.856 (0,2 %) | 3.197.925 (0,2 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.129.503 | 1.116.321 | 1.103.786 (-2,3 %) | 1.090.587 (-2,3 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.649.797 | 7.589.686 | 7.694.045 (0,6%) | 7.634.466 ( 0,6 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 168 | 168 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 14,04 % | 13,85 % (-0,19) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,90 % | 12,90 % (0) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,60 % | 19,64 % (0,04) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,56 % | 1,59 % (0,03) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 0 % | 0 % (0) |
Samlet usikret gjeld | Pr mars 2022 | Pr april 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 75,7 | 69,3 | 75,6 (-0,1 %) | 69,3 (0 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 47,9 | 45,4 | 48,3 (0,7 %) | 45,7 (0,6 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,054 | 0,054 | 0,06 (7,4 %) | 0,06 (7,4 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 16,3 | 12,5 | 15,8 (-3,1 %) | 12,2 (-2,7 %) |
Sum | 140,0 | 127,2 | 139,8 (-0,1 %) | 127,2 (0 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr mars 2022 | Pr april 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 231 | 226,8 | 230,4 (-0,3%) | 226,1 (-0,3 %) |
Rentebærende saldo | 47,9 | 45,4 | 48,3 (0,7 %) | 45,7 (0,6 %) |
Ikke rentebærende saldo | 21,7 | 21,4 | 22,2 (2,2 %) | 21,9 (2,2 %) |
Andre nøkkeltall | Pr mars 2022 | Pr april 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.199.584 | 3.191.451 | 3.199.185 (0 %) | 3.191.094 (0 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.093.436 | 1.079.946 | 1.129.503 (3,3 %) | 1.116.321 (3,4 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.688.273 | 7.627.468 | 7.649.797 (-0,5%) | 7.589.686 ( -0,5 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 167 | 168 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 14,11 % | 14,04 % (-0,07) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,95 % | 12,90 % (-0,05) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,61 % | 19,60 % (-0,01) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,60 % | 1,56 % (-0,04) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 1,14 % | 0 % (-1,14) |
Samlet usikret gjeld | Pr februar 2022 | Pr mars 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 75,6 | 69,1 | 75,7 (0,1 %) | 69,3 (0,2 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 48,6 | 46,1 | 47,9 (-1,4 %) | 45,4 (-1,6 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,063 | 0,063 | 0,054 (-14,3 %) | 0,054 (-14,3 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 16,2 | 12,5 | 16,3 (0,5 %) | 12,5 (0,1 %) |
Sum | 140,6 | 127,8 | 140,0 (-0,4 %) | 127,2 (-0,5 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr februar 2022 | Pr mars 2022 | ||
Type | Beløp i mrd** | Beløp justert for medlåntakere**** | Beløp i mrd** (Differanse) | Beløp justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Samlet ramme kredittkort | 231,5 | 227,4 | 231 (-0,2%) | 226,8 (-0,3 %) |
Rentebærende saldo | 48,6 | 46,1 | 47,9 (-1,4 %) | 45,4 (-1,6 %) |
Ikke rentebærende saldo | 19,8 | 19,6 | 21,7 (9,5 %) | 21,4 (9,7 %) |
Andre nøkkeltall | Pr februar 2022 | Pr mars 2022 | ||
Type | Antall | Antall justert for medlåntakere**** | Antall (Differanse) | Antall justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Antall personer registrert | 3.198.373 | 3.190.239 | 3.199.584 (0,04 %) | 3.191.451 (0,04 %) |
Antall personer med rentebærende saldo | 1.112.939 | 1.099.464 | 1.093.436 (-1,8 %) | 1.079.946 (-1,8 %) |
Antall usikrede lån/kreditter | 7.720.421 | 7.658.969 | 7.688.273 (-0,4 %) | 7.627.468 ( -0,4 %) |
Antall rapporterende finansforetak | 167 | 167 | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Gjennomsnitt | 14,15 % | 14,11 % (-0,04) | ||
Nominell rente "Forbrukslån" - Median | 12,95 % | 12,95 % (0) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Gjennomsnitt | 19,62 % | 19,61 % (-0,01) | ||
Nominell rente "Rammekreditt" - Median | 20,49 % | 20,49 % (0) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Gjennomsnitt | 1,68 % | 1,60 % (-0,08) | ||
Nominell rente "Annen usikret gjeld" - Median | 1,59 % | 1,14 % (-0,45) |
Samlet usikret gjeld | Pr januar 2022 | Pr februar 2022 | ||
Type | Rentebærende saldo i mrd** | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** | Rentebærende saldo i mrd** (Differanse) | Rentebærende saldo justert for medlåntakere**** (Differanse) |
Forbrukslån (Nedbetalingslån) | 75,2 | 68,6 | 75,6 (0,6 %) | 69,1 (0,8 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | 49,4 | 46,9 | 48,6 (-1,5 %) | 46,1 (-1,6 %) |
Betalingskort (Faktureringskort) | 0,061 | 0,061 | 0,063 (3,3 %) | 0,063 (3,3 %) |
Annen usikret gjeld*** (Nedbetalingslån) | 16,4 | 12,6 | 16,2 (-1,0 %) | 12,5 (-0,6 %) |
Sum | 141,1 | 128,1 | 140,6 (-0,4 %) | 127,8 (-0,2 %) |
Kredittkort (Rammekreditt) | Pr januar 2022 | Pr februar 2022 | ||
